Retrouvez dans cet article tous les chiffres et relevés de notre Hypertest Roadsters. C’est cadeau.
CHRONOS
| Adrian | Bader | Ponpon | Moyenne | |
| KTM Duke 890 R | 1:13:38 | 1:14:96 | 1:16:93 | 1:15:09 |
| Triumph Street Triple RS | 1:13:47 | 1:15:49 | 1:17:47 | 1:15:47 |
| KTM Duke 790 | 1:14:35 | 1:15:97 | 1:17:13 | 1:15:82 |
| Triumph Street Triple R | 1:13:76 | 1:15:95 | 1:17:90 | 1:15:87 |
| BMW F 900 R | 1:15:22 | 1:17:74 | 1:18:64 | 1:17:20 |
| Suzuki GSX-S 750 | 1:15:61 | 1:18:33 | 1:18:44 | 1:17:46 |
| Kawasaki Z900 | 1:15:98 | 1:17:91 | 1:19:16 | 1:17:68 |
| Yamaha MT-09 | 1:16:56 | 1:20:14 | 1:19:66 | 1:18:79 |
| Aprilia Shiver | 1:17:53 | 1:19:21 | 1:20:85 | 1:19:20 |
Chronos réalisés sur le circuit de Lurcy-Lévis.
Pneus : Pirelli Rosso Corsa II.
Chaque pilote a réalisé 2 sessions de 6 tours chrono par moto.
ACCÉLÉRATION
| 1000 m D.A (en secondes) | 0-100 km/h (en secondes) | 0-200 km/h (en secondes) | Vitesse Maxi (sur 1000 mètres) | |
| Triumph Street Triple R | 21,5 | 3,7 | 12,1 | 223,2 km/h |
| Triumph Street Triple RS | 21,6 | 3,6 | 11,9 | 222,2 km/h |
| KTM Duke 890 R | 21,9 | 3,9 | 12,6 | 218,4 km/h |
| Kawasaki Z900 | 22,1 | 3,9 | 13,3 | 218,6 km/h |
| Yamaha MT-09 | 22,2 | 3,9 | 13,8 | 212,3 km/h |
| Suzuki GSX-S 750 | 22,6 | 3,7 | 15,6 | 208,9 km/h |
| KTM Duke 790 | 22,6 | 3,8 | 15,3 | 209,6 km/h |
| BMW F 900 R | 23,9 | 4,6 | 20,8 | 202,8 km/h |
| Aprilia Shiver | 24,4 | 4,6 | N.C. | 198,1 km/h |
Mesures réalisées avec le boitier Performance Box de Racelogic.
Tous les départs ont été réalisés par François Poncet.
3 essais à chaque fois, en gardant le meilleur des 3.
FREINAGE
| 100-0 km/h | |
| KTM Duke 890 R | 3 secondes |
| KTM Duke 790 | 3 secondes |
| Suzuki GSX-S 750 | 3 secondes |
| BMW F 900 R | 3,1 secondes |
| Aprilia Shiver | 3,1 secondes |
| Kawasaki Z900 | 3,1 secondes |
| Triumph Street Triple RS | 3,2 secondes |
| Triumph Street Triple R | 3,2 secondes |
| Yamaha MT-09 | 3,2 secondes |
Mesures réalisées avec le boitier Performance Box de Racelogic.
Tous les freinages ont été réalisés par Bader Benlekehal, de la façon suivante :
ABS connecté, 6ème rapport enclenché et pression maximale sur le frein avant (et seulement l’avant).
3 essais à chaque fois, en gardant le meilleur des 3.
CUMUL DES ÉPREUVES
| Classement Accélération | Classement Freinage | Classement Chrono | Classement Final | |
| KTM Duke 890 R | 3ème | 1er | 1er | 1er |
| Triumph Street Triple RS | 2ème | 3ème | 2ème | 2ème |
| Triumph Street Triple R | 1er | 3ème | 4ème | 3ème |
| KTM Duke 790 | 6ème | 1er | 3ème | 4ème |
| Kawasaki Z900 | 4ème | 2ème | 7ème | 5ème |
| Suzuki GSX-S 750 | 6ème | 1er | 6ème | 5ème |
| BMW F 900 R | 8ème | 2ème | 5ème | 7ème |
| Yamaha MT-09 | 5ème | 3ème | 8ème | 8ème |
| Aprilia Shiver | 9ème | 2ème | 9ème | 9ème |















