Trouve la bonne taille

Sweat col rond unisexe

  A
Largeur
poitrine
B
Longueur
haut 
C
Longueur
manches
XS 53 67 60,5
S 55 71 64,5
M 59 74 66,5
L 62 76 68,5
XL 65 78 69
2XL 69 80 69,5
3XL 73 82 69,5

Tee-shirt col rond unisexe couleur

  A
Largeur
poitrine
B
Longueur
haut
C
Longueur
manches
XS 53 67 60,5
S 55 71 64,5
M 59 74 66,5
L 62 76 68,5
XL 65 78 69
2XL 69 80 69,5
3XL 73 82 69,5

Tee-shirt col rond femme couleur

 

A
Largeur
poitrine

B
Longueur
haut

C
Longueur
manches

XS 45 56,5 18
S 48 59,5 18,5
M 51 61,5 19
L 54 63,5 19,5
XL 57 65,5 20

Tee-shirt col rond unisexe noir ou blanc

  Taille FR Tour de poitrine Tour de taille
XS 44 86-90 70-74
S 46 90-94 74-78
M 50 98-102 82-86
L 52 102-106 86-90
XL 54 106-110 90-95
2XL 58 114-118 100-105
3XL 60 118-122 105-110

Tee-shirt col V femme noir ou blanc

  Taille FR Tour de poitrine Tour de taille
XS 44 86-90 70-74
S 46 90-94 74-78
M 50 98-102 82-86
L 52 102-106 86-90
XL 54 106-110 90-95
2XL 58 114-118 100-105
3XL 60 118-122 105-110