Trouve la bonne taille
Sweat capuche

| A Tour de poitrine |
B Hauteur |
||
| S | 104 | 70 | |
| M | 111 | 72 | |
| L | 118 | 74 | |
| XL | 125 | 76 | |
| 2XL | 162 | 78 | |
| 3XL | 140 | 79 | |
Sweat col rond unisexe

| 1 Tour de cou |
2 Tour de poitrine |
3 Tour de taille |
|
| S | 36/37,5 | 90/96 | 74/80 |
| M | 37,5/39 | 96/102 | 80/86 |
| L | 39/40 | 102/106 | 86/91 |
| XL | 40/41,5 | 106/112 | 91/98 |
| 2XL | 41,5/43 | 112/118 | 98/106 |
| 3XL | 43/44?5 | 118/124 | 106/113 |
Tee-shirt col rond unisexe

|
A Largeur poitrine |
B Hauteur |
||
| S | 50 | 70 | |
| M | 53 | 72 | |
| L | 56 | 74 | |
| XL | 59 | 76 | |
| 2XL | 62 | 78 | |
| 3XL | 65 | 80 | |
Tee-shirt col rond unisexe

| 1 Tour de cou |
2 Tour de poitrine |
3 Tour de taille |
|
| S | 36/37,5 | 90/96 | 74/80 |
| M | 37,5/39 | 96/102 | 80/86 |
| L | 39/40 | 102/106 | 86/91 |
| XL | 40/41,5 | 106/112 | 91/98 |
| 2XL | 41,5/43 | 112/118 | 98/106 |
| 3XL | 43/44?5 | 118/124 | 106/113 |
Tee-shirt col rond femme couleur

|
A |
B |
C |
|
| XS | 45 | 56,5 | 18 |
| S | 48 | 59,5 | 18,5 |
| M | 51 | 61,5 | 19 |
| L | 54 | 63,5 | 19,5 |
| XL | 57 | 65,5 | 20 |
Tee-shirt col V femme noir ou blanc

| Taille FR | Tour de poitrine | Tour de taille | |
| XS | 44 | 86-90 | 70-74 |
| S | 46 | 90-94 | 74-78 |
| M | 50 | 98-102 | 82-86 |
| L | 52 | 102-106 | 86-90 |
| XL | 54 | 106-110 | 90-95 |
| 2XL | 58 | 114-118 | 100-105 |
| 3XL | 60 | 118-122 | 105-110 |










